| Wartość | top | bottom | left | right | inherit |
| Wartość początkowa | top |
| Używane z | elementy nagłówka tabeli |
| Dziedziczenie | tak |
| Przykład | caption {caption-side : left} |
| Wartość | auto | fixed | inherit |
| Wartość początkowa | auto |
| Używane z | elementy tabeli |
| Dziedziczenie | nie |
| Przykład | table {table-layout : fixed} |
Fixed jest szybszy, gdyż dzieli od razu przestrzeń na kolumny, zamiast dostosowywać szerokość kolumn dla uzyskania optymalnego wyglądu.Auto wymaga uprzedniego załadowania tabeli, zanim zostanie wyświetlona, ale często zapewnia lepszy wygląd.| Wartość | collapse | separate | inherit |
| Wartość początkowa | collapse |
| Używane z | elementy tabeli |
| Dziedziczenie | tak |
| Przykład | table {border-collapse : separate} |
separate nadaje każdej komórce jej własne obramowanie z własnością border-spacing (opisaną poniżej), rozdzielając obramowania.
| Wartość | length [length] | inherit |
| Wartość początkowa | 0 |
| Używane z | elementy tabeli |
| Dziedziczenie | tak |
| Przykład | table {border-spacing : 0.5em 0.5em} |
| Wartość | show | hide | inherit |
| Wartość początkowa | show |
| Używane z | elementy komórek tabeli |
| Dziedziczenie | tak |
| Przykład | table {border-spacing : 0.5em 0.5em} |