| Wartość | length | percentage | auto | inherit |
| Wartość początkowa | 0 |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartości procentowe | zależne od szerokości elementu nadrzędnego |
| Przykład | H1 { margin-top: 2em } |
| Wartość |
length | percentage | auto ]length | percentage | auto ]length | percentage | auto ]length | percentage | auto ]inherit |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartości procentowe | zależne od szerokości elementu nadrzędnego |
| Przykład |
BODY { margin: 2em } |
| Wartość | length | percentage | inherit |
| Wartość początkowa | 0 |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartości procentowe | zależne od szerokości elementu nadrzędnego |
| Przykłady |
P { padding-top: 0.3em } |
| Wartość |
length | percentage ]length | percentage ]length | percentage ]length | percentage ]inherit |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartości procentowe | zależne od szerokości elementu nadrzędnego |
| Wartość | thin | medium | thick | length | inherit |
| Wartość początkowa | medium |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość |
[thin | medium | thick | length] [thin | medium | thick | length] [thin | medium | thick | length] [thin | medium | thick | length] | inherit |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość | color, color, color, color | inherit |
| Wartość początkowa | kolor elementu |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość | none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | |
| Wartość początkowa | none |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość | [do 4 typów stylów obramowania] | inherit |
| Wartość początkowa | none |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość | border-xxx-width || border-style || color |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość | border-width || border-style || color |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość | length | percentage | auto | inherit |
| Wartość początkowa | auto |
| Używana z | elementy blokowe |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartości procentowe | zależne od szerokości elementu nadrzędnego |
| Wartość | length | percentage | inherit |
| Używana z | elementy nietabelaryczne |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartości procentowe | zależne od szerokości elementu nadrzędnego |
| Wartość | length | percentage | none | inherit |
| Wartość początkowa | none |
| Używana z | elementy nietabelaryczne |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartości procentowe | zależne od szerokości elementu nadrzędnego |
| Wartość | length | auto | inherit |
| Wartość początkowa | auto |
| Używana z | elementy blokowe |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość | length | inherit |
| Wartość początkowa | 0 |
| Używana z | elementy nietabelaryczne |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartości procentowe | zależne od wysokości elementu nadrzędnego |
| Wartość | length | percentage | none | inherit |
| Wartość początkowa | none |
| Używana z | elementy nietabelaryczne |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartości procentowe | zależne od wysokości elementu nadrzędnego |
| Wartość | none | left | right | inherit |
| Wartość początkowa | none |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Przykład | IMG { float: left;} |
| Wartość | none | left | right | both | inherit |
| Wartość początkowa | none |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość | static | relative | absolute | fixed | inherit |
| Wartość początkowa | static |
| Używana z | wszystkie zwykłe elementy |
| Dziedziczenie | nie |
static : Wartość normalna. left i top są ignorowane.
relative : Obiekt jest przesuwany ze swojej normalnej pozycji, a inne obiekty są wyświetlane tak, jak gdyby nie był przesunięty.
absolute : Pozycja i wielkość obiektu jest zdeterminowana przez własności left, right, top, i bottom, które są określone w odniesieniu do obiektu, w którym element jest zawarty.
fixed : Tak samo jak absolute, ale element jest umocowywany w odniesieniu do elementu z którego jest przywoływany. Na ekranie element nie porusza się przy przewijaniu. W mediach stronicowych jest umocowany w odniesieniu do strony.
| Wartość | length | percentage | auto | inherit |
| Wartość początkowa | auto |
| Używana z | wszystkie niestatyczne elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość | integer | auto | inherit |
| Wartość początkowa | auto |
| Używana z | wszystkie niestatyczne elementy |
| Dziedziczenie | nie |
| Wartość | ltr | rtl | inherit |
| Wartość początkowa | ltr |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | tak |
unicode-bidi musi być ustawiona na embed lub override.
| Wartość | normal | embed | bidi-override | inherit |
| Wartość początkowa | normal |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
embed : Dla elementów inline pozwala, aby kierunek tekstu był określony przez własność 'direction'.
bidi-override : Dla elementów inline lub blokowych wymusza pierwszeństwo, z kierunkiem wyświetlania określonym przez własność direction.
| Wartość | normal | number | length | percentage | inherit |
| Wartość początkowa | normal |
| Wartości procentowe | zależne od wielkości czcionki dla elementu |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | tak |
| Wartość | baseline | sub | super | top | text-top | middle | botom | text-bottom | length | percentage | inherit |
| Wartość początkowa | baseline |
| Wartości procentowe | zależne od wysokości linii dla elementu |
| Używana z | elementy inline i komórki tabeli |
| Dziedziczenie | nie |
baseline : wyrównuje linię bazową elementu z linią bazową rodzica
sub, super : tworzy subskrypty i superskrypty
text-top, text-bottom : wyrównuje górę/dół elementu z górą/dołem jego rodzica
| Wartość | visible | hidden | scroll | auto | inherit |
| Wartość początkowa | visible |
| Używana z | elementy blokowe |
| Dziedziczenie | nie |
visible poza przydzielonym miejscem, ukryć wystające części hidden, uczynić widoczną przez użycie suwaków scroll, czy też zostawić programowi decyzję automatyczną (zwykle pojawiają się suwaki).
| Wartość | shape | auto | inherit |
| Wartość początkowa | auto |
| Używana z | block elements |
| Dziedziczenie | nie |
shape :
rect (top right bottom left). Każdy wymiar to albo auto albo length i określa odstęp od każdego boku "skrzynki".
| Wartość | visible | hidden | collapse | inherit |
| Wartość początkowa | inherit |
| Używana z | wszystkie elementy |
| Dziedziczenie | nie |
collapse powinno być używane jedynie w wierszach i kolumnach tabeli; inaczej jest to 'hidden'.