Metody
| Metody Button, Checkbox i Radio Button | ||
| Metoda | Opis | Składnia |
| click() | Symuluje kliknięcie myszką na przycisku | nameofbutton.click() or radio.nameofbutton.click() |
| Metody Date | ||
| Metoda | Opis | Składnia |
| getDate() | Wyświetla dzień miesiąca dla określonej daty | birthday=birthday.getDate() |
| getDay() | Wyświetla liczbę reprezentującą dzień tygodnia dla określonej daty | weekday=birthday.getDay() |
| getHours() | Wyświetla godzinę dla określonej daty | hour=birthday.getHours() |
| getMinutes() | Wyświetla minuty dla określonej daty | minutes=birthday.getMinutes() |
| getMonth() | Wyświetla miesiąc dla określonej daty | month=birthday.getMonth() |
| getSeconds() | Wyświetla sekundy dla bieżącego czasu | seconds=birthday.getSeconds() |
| getTime() | Wyświetla numeryczną wartość czasu dla określonej daty | time=birthday.getTime() |
| getTimeZoneOffset() | Wyświetla w minutach różnicę strefy czasowej dla bieżącej lokalizacji | offset=birthday.getTimeZoneOffset() |
| getYear() | Wyświetla rok dla określonej daty | year=birthday.getYear() |
| parse() | Wyświetla liczbę milisekund od 1/1/70 00:00:00 | timesince=parse(DateToparse) |
| setDate() | Ustawia dzień miesiąca dla określonej daty | birthday.setDay(01) |
| setHours() | Ustawia godziny dla określonej daty | birthday.setHours(16) |
| setMinutes() | Ustawia minuty dla określonej daty | birthday.setMinutes(25) |
| setMonth() | Ustawia miesiąc dla określonej daty | birthday.setMonth(03) |
| setSeconds() | Ustawia sekundy dla określonej daty | birthday.setSeconds(24) |
| setTime() | Nadaje zmiennej wartość liczby milisekund od 1/1/70 00:00:00 | birthday.setTime(milliseconds) |
| setYear() | Ustawia rok dla określonej daty | birthday.setYear(1982) |
| toGMTString() | Zamienia aktualną datę na ciąg z użyciem konwencji toGMTString | birthdayGMT=birthday.toGMTString() |
| toLocaleString() | Zamienia aktualną datę na ciąg z użyciem konwencji toLocaleString | birthdayLocale=birthday.toLocaleString() |
| UTC() | Wyświetla liczbę milisekund w dacie od 1/1/70 00:00:00, GMT | birthmilli=birthday.UTC()() |
| Metody Document | ||
| Metoda | Opis | Składnia |
| clear() | Czyści okno dokumentu | document.clear() |
| close() | Zamyka okno dokumentu | document.close() |
| open() | Otwiera wyspecyfikowany typ MIME | document.open({"mime"}) |
| write() | Wpisuje tekst do dokumentu | document.write("text") |
| writeln() | Wpisuje tekst do dokumentu i dodaje znak powrotu karetki, ignorowany przez HTML, a więc writeln() i write() są de facto tym samym. | document.writeln("text") |
| Metody Form | ||
| Metoda | Opis | Składnia |
| submit() | Wysyła dane z formularza na serwer | NameOfForm.submit() |
| Metody Frame | ||
| Metoda | Opis | Składnia |
| clearTimeout() | Przerywa polecenie setTimeout | NameOfFrame.clearTimeout(TimerIDVariable) |
| setTimeout() | Uruchamia kod JavaScript na określony w milisekundach okres | NameOfFrame.setTimeout("String",msecs) |
| Metody History | ||
| Metoda | Opis | Składnia |
| back() | Ładuje poprzednio odwiedzony adres URL z pliku historii | history.back |
| forward() | Ładuje następny adres URL z pliku historii | history.forward |
| go() | Ładuje adres URL z z pliku historii num jest liczbą całkowitą reprezentującą numer strony | history.go(num | "URL") |
| Metody Math | ||
| Metoda | Opis | Składnia |
| abs() | Wyświetla wartość absolutną liczby | Math.abs(number) |
| acos() | Wyświetla arcus cosinus liczby | Math.acos(number) |
| asin() | Wyświetla arcus sinus liczby | Math.asin(number) |
| atan() | Wyświetla arcus tangens liczby | Math.atan(number) |
| ceil() | Wyświetla najmniejszą liczbę całkowitą większą lub równą danej liczbie | Math.ceil(number) |
| cos() | Wyświetla cosinus liczby | Math.cos(number) |
| exp() | Wyświetla eLiczbę, gdzie Liczba jest argumentem, a e jest stałą Eulera | Math.exp(number) |
| floor() | Wyświetla największą liczbę całkowitą mniejszą lub równą danej liczbie | Math.floor(number) |
| log() | Wyświetla logarytm naturalny liczby | Math.log(number) |
| max() | Wyświetla większą z dwóch podanych liczb | Math.max(number1,number2) |
| min() | Wyświetla mniejszą z dwóch podanych liczb | Math.min(number1,number2) |
| pow() | Wyświetla wartość Liczby1 podniesionej do potęgi Liczba2 | Math.pow(number1,number2) |
| random() | Wyświetla liczbę pseudolosową z zakresu od 0 do 1 (platformy UNIX) | Math.random |
| round() | Wyświetla liczbę zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej | Math.round(number) |
| sin() | Wyświetla sinus liczby | Math.sin(number) |
| sqrt() | Wyświetla pierwiastek kwadratowy liczby | Math.sqrt(number) |
| tan() | Wyświetla tangens liczby | Math.tan(number) |
| Metody Password, Select, Text i Textarea | ||
| Metoda | Opis | Składnia |
| blur() | Usuwa fokus z określonego elementu | passName.blur(), textName.blur() |
| focus() | Ustawia fokus na wybranym elemencie | selectName.focus(), textName.focus() |
| select() | Zaznacza pole danego elementu | passName.select(), textName.select() |
| Metody String | ||
| Metoda | Opis | Składnia |
| anchor() | Używane do tworzenia kotwicy | document.write(string.anchor("contents_anchor"()) |
| big() | Wprowadza atrybut tekstu big | document.write(text.big()) |
| blink() | Wprowadza atrybut tekstu blink (pulsowanie) | document.write(text.blink()) |
| bold() | Wprowadza atrybut tekstu bold | document.write(text.bold()) |
| charAt() | Wyświetla znak na podanym miejscu | document.write(text.charAt(integer)) |
| fixed() | Wyświetla tekst o stałej szerokości znaku | document.write(text.fixed()) |
| fontcolor() | Wyświetla tekst w podanym kolorze | document.write(text.fontcolor(color)) |
| fontsize() | Wyświetla tekst w podanej wielkości czcionki | document.write(text.fontsize(integer)) |
| indexOf() | Wyszukuje pierwsze wystąpienie łańcucha w bieżącym stringu | document.write(text.IndexOf(S,{fromIndex}()) |
| italics() | Wprowadza atrybut tekstu italics | document.write(text.italics()) |
| lastIndexOf() | Wyszukuje ostatnie wystąpienie łańcucha w stringu | document.write(text.lastIndexOf(S,{fromIndex}()) |
| link() | Używane do tworzenia odsyłaczy hipertekstowych | document.write(text.link(URL()) |
| small() | Wprowadza atrybut tekstu small | document.write(text.small()) |
| strike() | Wprowadza atrybut tekstu strike-through | document.write(text.strike()) |
| sub() | Wprowadza atrybut tekstu subscript | document.write(text.sub()) |
| subString() | Zwraca łańcuch ograniczony znakami indeksu początku i indeksu końca | String=mystring.substring(indexA,indexB) |
| sup() | Wprowadza atrybut tekstu superscript | document.write(text.sup()) |
| toLowerCase() | Zamienia ciąg na małe litery | document.write(text.toLowerCase()) |
| toUpperCase() | Zamienia ciąg na wielkie litery | document.write(text.toUpperCase()) |
| Metody Window | ||
| Metoda | Opis | Składnia |
| alert() | Tworzy okienko dialogowe Alert | window.alert("Text") |
| clearTimeout() | Przerywa polecenie setTimeout | window.clearTimeout(TimerIDVariable) |
| close() | Zamyka określone okno | window.close() |
| confirm() | Tworzy okienko dialogowe Confirm | window.confirm("Text") |
| open() | Otwiera nowe okno | window.open("URL","Name",["Features"]) |
| prompt() | Tworzy okienko dialogowe Prompt | window.prompt("Text",[InputDefault]) |
| setTimeout() | Uruchamia kod JavaScript na określony w milisekundach okres | window.setTimeout("String",msecs) |
| Następna strona: Zdarzenia w JavaScript Poprzednia strona: Własności w JavaScript |